<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Paysage du Vercors</title>
	<atom:link href="http://photos-decidela.fr/2010/02/paysage-du-vercors/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://photos-decidela.fr/2010/02/paysage-du-vercors/</link>
	<description>Photos d&#039;ici et d&#039;ailleurs</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 04:35:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Monseigneur</title>
		<link>http://photos-decidela.fr/2010/02/paysage-du-vercors/comment-page-1/#comment-4143</link>
		<dc:creator>Monseigneur</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photos-decidela.fr/?p=496#comment-4143</guid>
		<description>Ça fait déjà au moins deux ours dont un mitré...la disparition de l&#039;espèce est reportée, par contre pour sa démographie on n&#039;est pas rendus :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ça fait déjà au moins deux ours dont un mitré&#8230;la disparition de l&#8217;espèce est reportée, par contre pour sa démographie on n&#8217;est pas rendus <img src='http://photos-decidela.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Oph</title>
		<link>http://photos-decidela.fr/2010/02/paysage-du-vercors/comment-page-1/#comment-4142</link>
		<dc:creator>Oph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photos-decidela.fr/?p=496#comment-4142</guid>
		<description>Pas sûr. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas sûr. <img src='http://photos-decidela.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pagrave</title>
		<link>http://photos-decidela.fr/2010/02/paysage-du-vercors/comment-page-1/#comment-4140</link>
		<dc:creator>pagrave</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 21:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photos-decidela.fr/?p=496#comment-4140</guid>
		<description>Pagrave pour le mail !! :)
Ok je vais essayer de faire ce genre de photos HDR. J&#039;espère que j&#039;arriverai à me surprendre et du coup à vous surprendre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pagrave pour le mail !! <img src='http://photos-decidela.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Ok je vais essayer de faire ce genre de photos HDR. J&#8217;espère que j&#8217;arriverai à me surprendre et du coup à vous surprendre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : De ci, de là</title>
		<link>http://photos-decidela.fr/2010/02/paysage-du-vercors/comment-page-1/#comment-4130</link>
		<dc:creator>De ci, de là</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photos-decidela.fr/?p=496#comment-4130</guid>
		<description>pagrave, je sais que je n&#039;ai pas répondu à votre mail (que d&#039;ailleurs, je n&#039;ai lu qu&#039;hier ... je ne suis pas très assidu ces temps ci) mais surtout, n&#039;hésitez pas à mettre à exécution ! Vous associez très bien les couleurs !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pagrave, je sais que je n&#8217;ai pas répondu à votre mail (que d&#8217;ailleurs, je n&#8217;ai lu qu&#8217;hier &#8230; je ne suis pas très assidu ces temps ci) mais surtout, n&#8217;hésitez pas à mettre à exécution ! Vous associez très bien les couleurs !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : De ci, de là</title>
		<link>http://photos-decidela.fr/2010/02/paysage-du-vercors/comment-page-1/#comment-4129</link>
		<dc:creator>De ci, de là</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photos-decidela.fr/?p=496#comment-4129</guid>
		<description>Par contre, la barbe et la voix grave, ça peut peut être en gêner un, non ? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Par contre, la barbe et la voix grave, ça peut peut être en gêner un, non ? <img src='http://photos-decidela.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pagrave</title>
		<link>http://photos-decidela.fr/2010/02/paysage-du-vercors/comment-page-1/#comment-4125</link>
		<dc:creator>pagrave</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photos-decidela.fr/?p=496#comment-4125</guid>
		<description>Wouah ces couleurs........ c&#039;est ....... pffffff trop beau !!!

Merci Monseigneur pour ces explications....... que je mettrais à exécution la semaine prochaine. Si il s&#039;avère que ce n&#039;est pas vraiment bon, je serai à qui m&#039;adresser. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wouah ces couleurs&#8230;&#8230;.. c&#8217;est &#8230;&#8230;. pffffff trop beau !!!</p>
<p>Merci Monseigneur pour ces explications&#8230;&#8230;. que je mettrais à exécution la semaine prochaine. Si il s&#8217;avère que ce n&#8217;est pas vraiment bon, je serai à qui m&#8217;adresser. <img src='http://photos-decidela.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Oph</title>
		<link>http://photos-decidela.fr/2010/02/paysage-du-vercors/comment-page-1/#comment-4115</link>
		<dc:creator>Oph</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:56:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photos-decidela.fr/?p=496#comment-4115</guid>
		<description>Compte tenu de l&#039;impression d&#039;érudition que laisse ledit évêque partout où il passe, ça ne me déplairait pas, je crois.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Compte tenu de l&#8217;impression d&#8217;érudition que laisse ledit évêque partout où il passe, ça ne me déplairait pas, je crois.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : De ci, de là</title>
		<link>http://photos-decidela.fr/2010/02/paysage-du-vercors/comment-page-1/#comment-4113</link>
		<dc:creator>De ci, de là</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photos-decidela.fr/?p=496#comment-4113</guid>
		<description>L&#039;idée de base est bien saisie, les principes correctement expliqués, je pense que votre copie mérite une bonne note :). Par contre, je vous laisse vous débrouiller avec tinotino si jamais votre sujet d&#039;expérience avait l&#039;heur de lui déplaire ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;idée de base est bien saisie, les principes correctement expliqués, je pense que votre copie mérite une bonne note <img src='http://photos-decidela.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Par contre, je vous laisse vous débrouiller avec tinotino si jamais votre sujet d&#8217;expérience avait l&#8217;heur de lui déplaire <img src='http://photos-decidela.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Athéna</title>
		<link>http://photos-decidela.fr/2010/02/paysage-du-vercors/comment-page-1/#comment-4110</link>
		<dc:creator>Athéna</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:42:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photos-decidela.fr/?p=496#comment-4110</guid>
		<description>J&#039;avais compris la base de la technique, mais quant à l&#039;appliquer sur mon petit appareil photo, c&#039;est autre chose!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;avais compris la base de la technique, mais quant à l&#8217;appliquer sur mon petit appareil photo, c&#8217;est autre chose!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Monseigneur</title>
		<link>http://photos-decidela.fr/2010/02/paysage-du-vercors/comment-page-1/#comment-4109</link>
		<dc:creator>Monseigneur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://photos-decidela.fr/?p=496#comment-4109</guid>
		<description>Allez, une petite récré entre 2 fiches d&#039;inventaire : Le monsieur qui fait les images nous a déjà expliqué ses manigances mais je pense que vous étiez en train de chasser la truffe à cette époque. Il vous faut un appareil photo numérique en état de marche, un pied pour le poser, les deux vôtres pour ne pas tomber. 
1)Vous trouvez un sujet. Capital le choix du sujet, il vous le faut assez stable pour pouvoir faire au moins 3 photos semblables. Par exemple, Pitre nu poursuivi par une meute de fanettes n&#039;est pas un bon sujet, trop fugace. Prenons autre chose : une hamstère musculeuse en planque au bord d&#039;une autoroute,dans la lumière du soleil couchant guettant le contrevenant dans les buissons obscurs.
2) Vous vous approchez sans faire de bruit, posez votre pied. Sans faire de bruit vous dis-je ! Voilà elle est partie. faut attendre qu&#039;elle revienne.(comptez jusqu&#039;à 100 !) Elle est là ? bien ! faites la mise au point sur la bestiole.
3)Maintenant vous la prenez en photo simplement, sur votre image, la hamstère est nette (sauf si elle a encore bougé, la gueuse) et convenablement exposée, par contre les buissons sont d&#039;un noir verdâtre et le ciel d&#039;un blanc surexposé. 
4) Vous faites alors la MÊME photo mais colossale subtilité, vous sous-exposez de 2 (?) unités de diaphragme puis vous sur-exposez de le même manière. Vous avez alors 3 photos moches où la lumière n&#039;est belle que pour une petite partie. 
5) Mais manigance subtile que permet l&#039;ordinateur, vous pouvez n&#039;en faire qu&#039;une avec les trois, qui aura une bonne lumière partout. 
6)Et hop la hamstère est capturée il n&#039;y a plus qu&#039;à la mettre au micro onde pour la soupe du soir :-D

En fait si je comprends bien, le HDR reconstitue l&#039;adaptation de l&#039;œil à des conditions de lumière variables pour faire une image qui ressemble à l&#039;image que votre cerveau &quot;voit&quot; d&#039;un paysage. 
Mais il y a toujours une petite différence, des contrastes un peu forts (votre cerveau &quot;voit&quot; une image tous les 1/25 e de s environ, là il y en a 3 ou 4 seulement) qui donne une impression d&#039;étrangeté un peu onirique des images prises en hdr.
J&#039;ai tout compris Chef ou je ne raconte, comme d&#039;habitude que des bêtises ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Allez, une petite récré entre 2 fiches d&#8217;inventaire : Le monsieur qui fait les images nous a déjà expliqué ses manigances mais je pense que vous étiez en train de chasser la truffe à cette époque. Il vous faut un appareil photo numérique en état de marche, un pied pour le poser, les deux vôtres pour ne pas tomber.<br />
1)Vous trouvez un sujet. Capital le choix du sujet, il vous le faut assez stable pour pouvoir faire au moins 3 photos semblables. Par exemple, Pitre nu poursuivi par une meute de fanettes n&#8217;est pas un bon sujet, trop fugace. Prenons autre chose : une hamstère musculeuse en planque au bord d&#8217;une autoroute,dans la lumière du soleil couchant guettant le contrevenant dans les buissons obscurs.<br />
2) Vous vous approchez sans faire de bruit, posez votre pied. Sans faire de bruit vous dis-je ! Voilà elle est partie. faut attendre qu&#8217;elle revienne.(comptez jusqu&#8217;à 100 !) Elle est là ? bien ! faites la mise au point sur la bestiole.<br />
3)Maintenant vous la prenez en photo simplement, sur votre image, la hamstère est nette (sauf si elle a encore bougé, la gueuse) et convenablement exposée, par contre les buissons sont d&#8217;un noir verdâtre et le ciel d&#8217;un blanc surexposé.<br />
4) Vous faites alors la MÊME photo mais colossale subtilité, vous sous-exposez de 2 (?) unités de diaphragme puis vous sur-exposez de le même manière. Vous avez alors 3 photos moches où la lumière n&#8217;est belle que pour une petite partie.<br />
5) Mais manigance subtile que permet l&#8217;ordinateur, vous pouvez n&#8217;en faire qu&#8217;une avec les trois, qui aura une bonne lumière partout.<br />
6)Et hop la hamstère est capturée il n&#8217;y a plus qu&#8217;à la mettre au micro onde pour la soupe du soir <img src='http://photos-decidela.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>En fait si je comprends bien, le HDR reconstitue l&#8217;adaptation de l&#8217;œil à des conditions de lumière variables pour faire une image qui ressemble à l&#8217;image que votre cerveau &laquo;&nbsp;voit&nbsp;&raquo; d&#8217;un paysage.<br />
Mais il y a toujours une petite différence, des contrastes un peu forts (votre cerveau &laquo;&nbsp;voit&nbsp;&raquo; une image tous les 1/25 e de s environ, là il y en a 3 ou 4 seulement) qui donne une impression d&#8217;étrangeté un peu onirique des images prises en hdr.<br />
J&#8217;ai tout compris Chef ou je ne raconte, comme d&#8217;habitude que des bêtises ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
